Free company profile — no paywall, no login
Paper Trade Ltd.
Cardiff, Regatul Unit
Paper Trade Ltd., Cardiff, Regatul Unit · Înregistrează-te: 04795100 · LEI: 335800HW63WLQHZ8ZD17 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
680.000 £ Estimate
Corporate purpose
Großhandel (Business-to-Business) mit sonstigen Haushaltswaren
Financials
| Indicator | 30.04.2015 | 30.04.2016 | 30.04.2017 | 30.04.2018 | 30.04.2019 | 30.04.2020 | 30.04.2021 | 30.04.2022 | 30.04.2023 | 30.04.2024 | 30.04.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ | 20.000 £ |
| Bilanzsumme | −181.000 £ | −151.000 £ | −53.472 £ | 5.035,00 £ | 115.256 £ | 231.640 £ | 173.026 £ | 179.946 £ | 211.637 £ | −16.302,00 £ | −2.046,00 £ |
| Eigenkapital | — | — | −53.472 £ | 5.035,00 £ | 115.256 £ | 231.640 £ | 173.027 £ | 179.946 £ | 211.637 £ | −16.302,00 £ | −2.046,00 £ |
| Kassenbestand | — | — | 45.457 £ | 111.405 £ | 287.170 £ | 373.277 £ | 227.552 £ | 155.565 £ | 565.826 £ | 64.235 £ | 18.730,00 £ |
| Umsatz | — | — | — | 410.000 £e | 1.400.000 £e | 1.000.000 £e | 1.100.000 £e | 1.100.000 £e | 2.100.000 £e | 1.200.000 £e | 680.000 £e |
| EK-Quote | — | — | — | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | — | — |
| Forderungen | — | — | — | 99.209 £ | 360.833 £ | 169.206 £ | 207.266 £ | 226.893 £ | 529.842 £ | 153.809 £ | 81.857 £ |
| Verbindlichkeiten | — | — | — | 262.312 £ | 432.347 £ | 147.642 £ | 227.479 £ | 157.175 £ | 684.097 £ | 96.549 £ | 94.384 £ |
| Immobilien und Grundstücke | — | — | — | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ | 0,00 £ |
| Umsatz CAGR | — | — | — | — | 241,5 %e | 56,2 %e | 39 %e | 28 %e | 10,7 %e | 4,7 %e | −11,3 %e |
| Mitarbeiterzahl | — | — | — | — | — | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | — | — | — | — | 333.333 £e | 366.667 £e | 550.000 £e | 2.100.000 £e | 600.000 £e | 680.000 £e |
| Gewinn | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.257,00 £ |
| Umsatzrendite | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2,1 %e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2016-04-30 | 2017-04-30 | 2018-04-30 | 2019-04-30 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 2022-04-30 | 2023-04-30 | 2024-04-30 | 2025-04-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umlaufvermögen | 325.000 | 175.486 | 310.767 | 656.275 | 542.483 | 434.818 | 391.157 | 1.114.369 | 226.745 | 124.124 |
| Schuldner | 292.000 | 130.029 | 199.362 | 369.105 | 169.206 | 207.266 | 235.593 | 548.542 | 162.509 | 105.394 |
| Geldbank in der Hand | 33.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gläubiger innerhalb eines Jahres fällig | 476.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | -151.000 | -53.472 | 5.035 | 115.256 | 231.640 | 173.026 | 179.946 | 211.637 | -16.302 | -2.836 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | -151.000 | -53.472 | 5.035 | 115.256 | 231.640 | 173.026 | 179.946 | 211.637 | -16.302 | -2.046 |
| Gläubiger fällig nach einem Jahr | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rückstellungen für Verbindlichkeiten | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rechnungsabgrenzungsposten | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettovermögen, Verbindlichkeiten einschließlich Pensionsvermögen, Verbindlichkeiten | -151.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Abgerufenes Aktienkapital | 20.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Premium-Konto teilen | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rücklage aus Neubewertung | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Sonstige aggregierte Reserven | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Rücklage für Gewinnverlustkonten | -171.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gelder der Anteilseigner | -151.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Bargeld zur Verfügung | — | 45.457 | 111.405 | 287.170 | 373.277 | 227.552 | 155.565 | 565.826 | 64.235 | 18.730 |
| Innerhalb eines Jahres | — | 228.958 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | — | -53.472 | 5.035 | 115.256 | 231.640 | 173.026 | 179.946 | 211.637 | -16.302 | -2.046 |
| Aktienkapital | — | 20.000 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | — | -73.472 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Eigenkapital | — | -53.472 | 5.035 | 115.256 | 231.640 | 173.027 | 179.946 | 211.637 | -16.302 | -2.046 |
| Immaterielle Vermögenswerte | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| Anlagevermögen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| Gesamtvorräte | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gläubiger | — | — | 305.733 | 541.019 | 310.843 | 261.792 | 211.211 | 902.731 | 243.047 | 126.961 |
| Bankkredite Überziehungskredite | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern inkl. latenter Besteuerung, Zwischensumme Bilanz | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — |
| Höherer Rückgang der Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | 0 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | — | — | 99.209 | 360.833 | 169.206 | 207.266 | 226.893 | 529.842 | 153.809 | 81.857 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | — | — | 262.312 | 432.347 | 147.642 | 227.479 | 157.175 | 684.097 | 96.549 | 94.384 |
| Darlehen an Direktoren | — | — | -79.080 | 11.208 | 7.340 | 11.231 | 10.932 | 10.932 | 0 | 14.837 |
| Grundstücksgebäude | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anlagenmaschinen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Möbelbeschläge, Werkzeuge, Ausrüstung | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Computerausrüstung | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| Fahrzeuge | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bruttokosten für Sachanlagen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 |
| Kumulierte Abschreibungen auf Sachanlagen | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nennwert Zugeteiltes Aktienkapital | — | — | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Gezahlte Dividenden | — | — | 0 | 215.352 | — | — | — | — | — | — |
| Gesamtzugänge, einschließlich aus Unternehmenszusammenschlüssen Sachanlagen | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 791 |
| Abgänge Sachanlagen | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Gesamtzuwachs Rückgang aus Neubewertungen Sachanlagen | — | — | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 |
| Gewinnverlust | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 14.257 |
Network
History
Sitz: Cardiff, Großbritannien
04.11.2022 Sitz: Cardiff, Großbritannien
Sitz: Fitzalan Road Cardiff …
29.11.2016 Sitz: Fitzalan Road Cardiff, Großbritannien
Kapital: 20.000 £
12.06.2014 Kapital: 20.000 £
Sitz: 350 Euston Road London …
20.11.2013 Sitz: 350 Euston Road London, Großbritannien
Eintragung Frankreich
01.10.2005 Eintragung Frankreich
Sekretär Herve B. Grondin
01.12.2003 - 29.02.2012 Sekretär Herve Benoit Grondin
ChoEintragung
11.06.2003 Eintragung
ChpDirektor Herve B. Grondin
11.06.2003 Direktor Herve Benoit Grondin
Cho
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of Paper Trade Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
Same address (19)
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff
- Absolutely NO Nonsense Admin Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 10149389
- Archytas Strategic Planning Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 08111145
- ATJ Country Escapes Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 14276467
- Barn Media Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 07156424
- Dynamic X Plus Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 13948634
- ELN Global Business Services Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 15933235
- Imperial Gleam Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 16529911
- Kayleigh Toyra Ltd.
2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 14447722
Same postal code (3)
CF24 0EB Cardiff
- Aegm Ltd.
Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 15735359
- Alphaset Pension Scheme PENSION FUND
15TH Floor, Brunel House, 2 Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff
- Skyhaven Dynamics Ltd.
2 Brunel House, Fitzalan Road, CF24 0EB Cardiff · 16126347
86285 companies are registered in Cardiff in total.
FAQ — Paper Trade Ltd.
- What is the LEI of Paper Trade Ltd.?
- The Legal Entity Identifier (LEI) of Paper Trade Ltd. is 335800HW63WLQHZ8ZD17.
- Care este numărul de înregistrare al Paper Trade Ltd.?
- Paper Trade Ltd. is registered under the number 04795100 in the official register (Regatul Unit).
- Where is Paper Trade Ltd. registered?
- Paper Trade Ltd. are adresa înregistrată în Cardiff, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al Paper Trade Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of Paper Trade Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | Paper Trade Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Cardiff |
| registration_authority_entity_id | 04795100 |
| legal_jurisdiction | GB |
| lei | 335800HW63WLQHZ8ZD17 |
| legal_first_address_line | 2 Fitzalan Road |
| legal_postal_code | CF24 0EB |
| headquarters_city | Cardiff |
| headquarters_postal_code | CF24 0EB |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 6136310888 |
| source | northdata |